Показать сообщение отдельно
Старый 04.12.2006, 22:47     # 281
cubanate
warning! cska is here!
 
Аватар для cubanate
 
Регистрация: 22.01.2004
Адрес: Москва
Пол: Male
Сообщения: 3 970

cubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форумеcubanate Популярный человек на этом форуме
ЦСКА на 42-м месте мирового рейтинга, "Спартак" - на 93-м

В понедельник был опубликован рейтинг лист Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС), в который включены 350 лучших футбольных клубов мира.


Как сообщает "Советский спорт", в ноябрьском рейтинге московский ЦСКА, несмотря на победу в чемпионате России, после домашней неудачи в Лиге чемпионов против "Порту" опустился на 11 позиций – с 31-й на 42-ю. Зато прибавил вице-чемпион страны "Спартак", который поднявшись на 6 строчек занимает 93-е место. Всего в списке 350 лучших клубов мира присутствуют 6 российских представителей. Помимо ЦСКА и "Спартака", это "Зенит" (120-й), "Локомотив" (166-й), "Рубин" (198-й) и "Сатурн" (337-й).

Странным может показаться улучшение в рейтинге позиций "Милана", который крайне неудачно выступает в итальянской Серии А, а недавно потерпел поражение и в Лиге чемпионов. А вот действующий победитель Лиги чемпионов "Барселона" опустилась сразу на пять позиций и занимает 7-е место.

Напомним, в рейтинге учитываются все результаты, показанные клубами за последние 12 месяцев (в порядке возрастания) в национальных кубках, чемпионатах, континентальных и межконтинентальных соревнованиях. Так, победа в матче любого еврокубка приносит в копилку клуба 14 баллов, а победа в национальном чемпионате – максимум 4.

ИФФХС. Мировой рейтинг клубов (на 30 ноября)

Курсивом выделены соперники российских клубов в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА

1 (1). "Севилья" (Испания) – 308
2 (4). "Милан" (Италия) – 276
3 (8). "Рома" (Италия) – 269
4 (5). "Интер" (Италия) - 268
5 (3). "Ливерпуль" (Англия) – 260
6 (5). "Рапид" Бх (Румыния) – 254
7 (2). "Барселона" (Испания) – 251
8 (11). "Сан-Паулу" (Бразилия) – 246
9 (9). "Лион" (Франция) – 246
10 (7). "Арсенал" (Англия) – 239
11 (9). "Марсель" (Франция) – 228
12 (12). "Бавария" (Германия) – 227
13 (14). "Челси" (Англия) – 221
14 (13). "Интернасьонал" (Бразилия) - 220
15 (21). "Эспаньол" (Испания) – 218
16 (16). "Базель" (Швейцария) - 213
16 (33). "Ньюкасл" (Англия) - 213
18 (18). "Аякс" (Голландия) – 206
18. (15). "Палермо" (Италия) – 206
20 (25). "Алкмар" (Голландия) – 204,5
39 (52). "Порту" (Португалия) – 171,5
42 (31). ЦСКА (Россия) – 165
49 (45). "Динамо" К (Украина) – 158
57 (59). "Шахтер" Д (Украина) – 144,5
67 (76). "Спортинг" (Португалия) – 136
76 (98). "Варегем" (Бельгия) – 132
87 (40). "Ювентус" (Италия) – 126
87 (54). "Гамбург" (Германия) – 126
93 (99). "Спартак" (Россия) – 123,5
122 (117). "Пахтакор" (Узбекистан) – 110
126 (71). "Каунас" (Литва) – 109
129 (103). "Шериф" (Молдавия) – 107
120 (103). "Зенит" (Россия) – 106,5
141 (151). "Флора" (Эстония) – 100
146 (145). "Левадия" (Эстония) – 99
146 (151). "Карван" (Азербайджан) - 99
162 (120). "Металлург" З (Украина) – 95,5
166 (119). "Локомотив" (Россия) – 93
173 (173). "Вентспилс" (Латвия) – 90
176 (180). "Сконто" (Латвия) – 89
186 (210). "Днепр" (Украина) – 87
184 (180). ТФМК (Эстония) – 87
194 (166). "Зимбру" (Молдавия) - 86
198 (223). "Рубин" (Россия) – 85,5
199 (171). БАТЭ (Белоруссия) – 85
214 (209). "Амери" (Грузия) – 81,5
215 (220). "Металлург" (Латвия) – 81
227 (168). "Экранас" (Литва) – 79
227 (168). "Судува" (Латвия) – 79
257 (257). "Нарва-Транс" (Эстония) - 73
260 (267). "Сиони" (Грузия) – 72
260 (267). "ВИТ-Джорджия" (Грузия) – 72
268 (270). "Зестафони" (Грузия) – 71,5
270 (294). "Пюник" (Армения) - 71
286 (287). "Карабах" (Азербайджан) - 69
302 (322). "Машъал" (Узбекистан) – 67
337 (360). "Сатурн" (Россия) - 61.
cubanate вне форума