Plague
Цитата:
Трассировка маршрута к www.imho.ws [80.250.185.61] с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.254
2 1 ms <1 мс <1 мс 81.195.117.41
3 16 ms 17 ms 16 ms 10.231.9.98
4 18 ms * 19 ms a197-cr01-po1-50.msk.stream-internet.net [195.34.53.53]
5 21 ms 18 ms 17 ms a197-1-ge0-2.msk.stream-internet.net [195.34.53.190]
6 17 ms * 52 ms a197-cr01-te3-3.msk.stream-internet.net [195.34.53.6]
7 41 ms * * ss-cr02-te3-4.msk.stream-internet.net [195.34.53.5]
8 43 ms 41 ms 41 ms ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.137]
9 43 ms 41 ms 41 ms oct-cr01-te5-1.msk.stream-internet.net [195.34.53.226]
10 41 ms 41 ms 41 ms may-cr01-te6-1.spb.stream-internet.net [195.34.53.254]
11 41 ms 42 ms 41 ms t7-cr01-te6-3.stk.stream-internet.net [195.34.59.42]
12 42 ms 41 ms 41 ms 213.242.110.133
13 43 ms 42 ms 41 ms ge-2-2.car1.stockholm1.level3.net [4.68.125.225]
14 63 ms 63 ms 63 ms 213.242.110.18
15 42 ms 41 ms 43 ms gw-runnet.retn.net [81.222.4.14]
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 63 ms 63 ms 59 ms s14-1-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.94]
19 60 ms 63 ms 61 ms s14-cllc-1-gw.spb.runnet.ru [194.85.36.246]
20 59 ms 57 ms 59 ms 80.250.185.61
|
__________________
World Community Grid, team: Russia
|