Результаты Гран-При Венгрии (Будапешт) 1-3 августа:
1. Х.Ковалайнен
2. Т.Глок
3. К.Райкконен
4. Ф.Алонсо
5. Л.Хэмилтон
6. Н.Пике
7. Я.Трулли
8. Р.Кубица
9. М.Уэббер
10. Н.Хайдфельд
Поул: Л.Хэмилтон - 1:20.899
Лучший круг: Кими Райкконен - 1:21.195 (61 круг)
Результаты конкурса после 11 этапа:
1. Sindbad .......... 33 + 47 + 44 + 48 + 55 + 36 + 27 + 48 + 50 + 40 + 41 = 469
2. KalaSh ............ 33 + 41 + 42 + 52 + 46 + 43 + 25 + 43 + 37 + 53 + 38 = 453
3. *Shadow* ....... 35 + 40 + 47 + 38 + 56 + 34 + 27 + 48 + 47 + 44 + 31 = 447
4. TonYBarD ........ 0 + 49 + 47 + 46 + 53 + 25 + 21 + 49 + 45 + 36 + 47 = 418
5. Tano ............... 35 + 45 + 51 + 41 + 59 + 38 + 22 + 44 + 45 + 35 + 0 = 415
6. PavelKraft ....... 33 + 39 + 41 + 45 + 41 + 36 + 18 + 34 + 40 + 35 + 46 = 408
7. Sterx .............. 0 + 0 + 49 + 50 + 64 + 50 + 20 + 44 + 39 + 47 + 41 = 404
8. Veyron ........... 37 + 45 + 50 + 0 + 59 + 0 + 21 + 38 + 43 + 54 + 37 = 384
9. Alex666 .......... 0 + 25 + 50 + 31 + 0 + 41 + 23 + 43 + 47 + 47 + 43 = 350
10. Phoenix ......... 33 + 37 + 49 + 40 + 58 + 31 + 17 + 45 + 37 + 0 + 0 = 347
11. Praetorian ..... 26 + 41 + 43 + 48 + 44 + 0 + 34 + 51 + 0 + 56 + 0 = 343
12. serg_k27 ....... 44 + 48 + 48 + 40 + 57 + 0 + 0 + 40 + 0 + 46 + 0 = 323
13. comr ............. 38 + 42 + 47 + 56 + 0 + 36 + 27 + 49 + 0 + 0 + 0 = 295
14. Xiner ............. 32 + 27 + 39 + 46 + 55 + 29 + 0 + 48 + 0 + 0 + 0 = 276
15. Ластик .......... 0 + 28 + 54 + 40 + 0 + 34 + 22 + 0 + 0 + 42 + 35 = 255
16. Kreart ............ 44 + 32 + 45 + 50 + 59 + 0 + 19 + 0 + 0 + 0 + 0 = 249
17. LOrd .............. 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 23 + 0 + 43 + 43 + 51 + 0 = 160
18. Лехыч ........... 31 + 26 + 0 + 0 + 0 + 36 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 93
19. [mzd] ............ 0 + 0 + 53 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 53
20. Rollers ........... 0 + 34 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34
__________________
PC Only and Forever. Мы верим этот мир реален! (НИМ™®)
Последний раз редактировалось PavelKraft; 12.08.2008 в 19:22.
Причина: Небольшая ошибка при подсчете (не учёл лучший круг). Спасибо Alex666 за подсказку. Остальным - прощу прощения. Удачи!
|