|
Добряк Модератор ГлавБюстАтценка АН ИМХО.ВС
Регистрация: 14.10.2002
Адрес: Старый оценщик, НИИ ГлавБюстАтценка АН ИМХО.ВС
Пол: Male
Сообщения: 4 010
|
Цитата:
Сообщение от Plague
результат-то хоть есть какой?
|
Не, подняли раньше, с 150 до 250. Проблема осталась.
Про память могу сказать, что вроде бы ее не мало, вот что говорит топ :
Код:
top - up XXX days, 22:10, 1 user, load average: 8.30, 8.85, 8.83
Tasks: 205 total, 8 running, 197 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 26.9%us, 11.6%sy, 60.1%ni, 1.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 9.3%us, 6.0%sy, 37.1%ni, 46.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 2.0%us, 1.0%sy, 94.4%ni, 2.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 4.3%us, 6.6%sy, 89.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 6.0%us, 2.3%sy, 83.1%ni, 8.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 3.7%us, 5.6%sy, 83.7%ni, 7.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 1.0%us, 0.3%sy, 91.3%ni, 7.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 7.0%us, 9.7%sy, 83.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 7679332k total, 5763204k used, 1916128k free, 1522284k buffers
Swap: 4194296k total, 0k used, 4194296k free, 2660660k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4252 root 39 19 684 152 76 R 97 0.0 37150:53 dnetc
4249 root 39 19 672 152 76 R 91 0.0 37148:37 dnetc
4251 root 39 19 680 152 76 R 91 0.0 37152:58 dnetc
4253 root 39 19 688 152 76 R 89 0.0 37152:34 dnetc
4250 root 39 19 676 152 76 R 86 0.0 37147:40 dnetc
4255 root 39 19 696 152 76 R 85 0.0 37150:36 dnetc
2800 mysql 15 0 668m 235m 5616 S 83 3.1 31853:00 mysqld
4254 root 39 19 692 152 76 R 83 0.0 37153:14 dnetc
24768 user123 15 0 55172 9.9m 6304 S 4 0.1 0:13.08 php
25044 user123 16 0 54680 9748 6440 S 2 0.1 0:12.57 php
24940 user123 15 0 54684 9220 5912 S 1 0.1 0:12.01 php
24978 user123 15 0 54744 9724 6352 S 1 0.1 0:11.92 php
25049 user123 15 0 54692 9572 6252 S 1 0.1 0:12.43 php
25064 user123 15 0 54696 9.8m 6676 S 1 0.1 0:12.09 php
23103 apache 18 0 244m 7660 1708 S 1 0.1 0:11.17 httpd
23482 apache 18 0 245m 7528 1684 S 1 0.1 0:10.43 httpd
24894 user123 15 0 54640 8844 5580 S 1 0.1 0:11.33 php
24906 user123 15 0 55028 10m 6648 S 1 0.1 0:12.60 php
24975 user123 15 0 54660 8956 5672 S 1 0.1 0:11.10 php
24979 user123 15 0 54704 9868 6536 S 1 0.1 0:12.11 php
25069 user123 15 0 55064 9.8m 6332 S 1 0.1 0:11.03 php
23161 apache 19 0 245m 8244 1728 S 0 0.1 0:11.37 httpd
23162 apache 20 0 245m 7636 1688 S 0 0.1 0:11.10 httpd
23225 apache 19 0 245m 7804 1684 S 0 0.1 0:11.27 httpd
__________________
Лень - это когда видишь необходимость что-то делать, но не хочется, а влом - это когда что-то хочется, но не видишь необходимости это делать.
|