Цитата:
Сообщение от Sindbad
а Brawn GP уже не удивляет?
|
Да, расклад может быть интересным. И на подиуме могут быть те, кого увидеть мы совсем не ожидаем.

Еще более удивительны результаты 2-й практики и стабильность Вильямсов:
1. Н.Росберг Williams-Toyota 1'26"053 - 36
2. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'26"157 + 0.104 38
3. Я.Трулли Toyota 1'26"350 + 0.297 42
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'26"370 + 0.317 30
5. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'26"374 + 0.321 38
6. Т.Глок Toyota 1'26"443 + 0.390 42
7. К.Накаджима Williams-Toyota 1'26"560 + 0.507 33
8. С.Феттель Red Bull-Renault 1'26"740 + 0.687 19
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1'27"040 + 0.987 29
10. Ф.Масса Ferrari 1'27"064 + 1.011 35
11. К.Райкконен Ferrari 1'27"204 + 1.151 32
12. Ф.Алонсо Renault 1'27"232 + 1.179 28
13. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'27"282 + 1.229 32
14. Н.Хайдфельд BMW 1'27"317 + 1.264 34
15. Р.Кубица BMW 1'27"398 + 1.345 36
16. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari 1'27"479 + 1.426 36
17. Х.Ковалайнен McLaren 1'27"802 + 1.749 35
18. Л.Хэмилтон McLaren 1'27"813 + 1.760 31
19. Н.Пике Renault 1'27"828 + 1.775 35
20. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'28"076 + 2.023 33
Я уже готов к неожиданностям, что и отразил в своей ставке