Результат Гран-При Бразилии (Сан-Паулу):
1. М.Уэббер (Red Bull-Renault) 1:32'23"081
2. Р.Кубица (BMW Sauber) + 7"626
3. Л.Хэмилтон (McLaren) + 18"944
4. С.Феттель (Red Bull-Renault) + 19"652
5. Д.Баттон (Brawn-Mercedes) + 29"005
6. К.Райкконен (Ferrari) + 33"340
7. С.Буэми (Toro Rosso-Ferrari) + 35"991
8. Р.Баррикелло (Brawn-Mercedes) + 45"454
9. К.Кобаяши (Toyota) + 1'03"324
10. Д.Физикелла (Ferrari) + 1'10"665
Поул: Р.Баррикелло (Brawn) - 1:19.576
Лучший круг: М.Уэббер (Red Bull) - 1:13.733 (25 круг, 210.386 км/ч)
Результаты конкурса после 16 этапа:
1. Sterx ............. 37 + 48 + 38 + 50 + 45 + 53 + 37 + 46 + 43 + 19 + 36 + 26 + 45 + 43 + 22 + 37 = 625
2. Sindbad ......... 31 + 24 + 43 + 40 + 25 + 47 + 35 + 54 + 50 + 26 + 32 + 35 + 50 + 43 +50 + 37 = 622
3. De_Santos ..... 30 + 22 + 40 + 36 + 53 + 49 + 37 + 57 + 40 + 30 + 31 + 0 + 39 + 43 + 28 + 36 = 571
4. *Shadow* ...... 13 + 29 + 28 + 28 + 26 + 54 +34 + 52 + 31 + 0 + 53 + 41 + 42 + 39 + 38 + 32 = 540
5. PavelKraft ...... 11 + 33 + 32 + 37 + 31 + 49 + 42 + 51 + 45 + 21 + 30 + 35 + 33 + 26 + 33 + 30 = 539
6. Nicodim .......... 0 + 0 + 34 + 53 + 43 + 54 +41 + 46 + 0 + 28 + 43 + 36 + 39 + 38 + 23 + 39 = 517
7. Alex666 ......... 25 + 39 + 28 + 0 + 51 + 50 + 43 + 38 + 39 + 17 + 33 + 26 + 38 + 31 + 0 + 29 = 487
8. Designol ........ 14 + 35 + 27 + 45 + 35 + 45 + 44 + 42 + 24 + 26 + 0 + 0 + 45 + 37 + 30 + 32 = 481
9. KalaSh ........... 31 + 18 + 32 + 39 + 52 + 48 + 33 + 41 + 38 + 20 + 30 + 28 + 0 + 34 + 0 + 37 = 481
10. serg_k27 ...... 0 + 0 + 44 + 0 + 0 + 45 + 38 + 45 + 42 + 47 + 40 + 41 + 31 + 42 + 22 + 33 = 470
11. Veyron ......... 0 + 22 + 17 + 34 + 30 + 51 + 43 + 54 + 0 + 29 + 35 + 36 + 27 + 0 + 35 + 31 = 444
12. Лехыч .......... 0 + 0 + 31 + 38 + 46 + 30 + 34 + 38 + 33 + 17 + 0 + 0 + 30 + 0 + 0 + 0 = 297
13. Praetorian .... 29 + 33 + 25 + 0 + 34 + 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 176
14. Kers ............. 0 + 0 + 25 + 35 + 0 + 41 + 33 + 26 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 160
__________________
PC Only and Forever. Мы верим этот мир реален! (НИМ™®)
|