Показать сообщение отдельно
Старый 10.05.2010, 16:47     # 66
PavelKraft
Модератор
 
Аватар для PavelKraft
 
Регистрация: 05.06.2005
Адрес: Город-Герой Ленинград
Пол: Male
Сообщения: 2 178

PavelKraft Бог с наворотамиPavelKraft Бог с наворотами
PavelKraft Бог с наворотамиPavelKraft Бог с наворотамиPavelKraft Бог с наворотамиPavelKraft Бог с наворотами
Post Результаты:

Результаты Гран-При Испании 7 мая - 9 мая:

1. М.Уэббер (Red Bull-Renault) 1.35:44.101 192.471 км/ч 1
2. Ф.Алонсо (Ferrari) + 24.065 191.668 км/ч 1
3. С.Феттель (Red Bull-Renault) + 51.338 190.766 км/ч 2
4. М.Шумахер (Mercedes) + 1:02.195 190.409 км/ч 1
5. Д.Баттон (McLaren) + 1:03.728 190.359 км/ч 1
6. Ф.Масса (Ferrari) + 1:05.767 190.292 км/ч 1
7. А.Сутил (Force India-Mercedes) + 1:12.941 190.057 км/ч 1
8. Р.Кубица (Renault) + 1:13.677 190.033 км/ч 1
9. Р.Баррикелло (Williams) + 1 круг 188.887 км/ч 1
10. Х.Альгерсуари (Toro Rosso-Ferrari) + 1 круг 188.595 км/ч 2
11. В.Петров (Renault) + 1 круг 188.366 км/ч 1
12. К.Кобаяши (Sauber-Ferrari) + 1 круг 188.338 км/ч 1

Поул: М.Уэббер (Red Bull) - 1:19.995
Лучший круг: Л.Хэмилтон (McLaren) 1:24.357 (59 круг, 198.655 км/ч)

Результаты конкурса после 5 этапа:

1. Nicodim ......... 120 + 60 + 69 + 93 + 90 = 432
2. De_Santos ..... 110 + 60 + 61 + 93 + 81 = 405
3. KalaSh ........... 97 + 80 + 55 + 79 + 79 = 390
4. Likebeer ........ 91 + 75 + 50 + 82 + 92 = 390
5. PavelKraft ..... 73 + 75 + 68 + 89 + 83 = 388
6. Sindbad ......... 98 + 62 + 66 + 76 + 86 = 388
7. Sterx ............. 89 + 68 + 62 + 77 + 84 = 380
8. Veyron .......... 100 + 64 + 55 + 88 + 71 = 378
9. *Shadow* ..... 104 + 65 + 52 + 75 + 82 = 378
10. Zelenaya ..... 85 + 63 + 71 + 49 + 98 = 366
11. Alex666 ....... 82 + 71 + 58 + 65 + 88 = 364
12. Xiner ........... 0 + 0 + 0 + 94 + 75 = 169
13. Лехыч ......... 87 + 0 + 0 + 0 + 0 = 87
14. Designol ....... 82 + 0 + 0 + 0 + 0 = 82
__________________
PC Only and Forever. Мы верим этот мир реален! (НИМ™®)
PavelKraft вне форума