Результаты
Результаты Гран-При Европы 25 июня - 27 июня:
1. С.Феттель (Red Bull-Renault) 1:40:29.571
2. Л.Хэмилтон (McLaren) + 5.042
3.Д.Баттон* (McLaren) + 12.658
4. Р.Баррикелло* (Williams) + 25.627
5. Р.Кубица* (Renault) + 27.122
6. А.Сутил* (Force India-Mercedes) + 30.168
7. К.Кобаяши (Sauber-Ferrari) + 30.965
8. Ф.Алонсо (Ferrari) + 32.809
9. С.Буэми* (Toro Rosso-Ferrari) + 36.299
10. Н.Росберг (Mercedes) + 44.382
11. Ф.Масса (Ferrari) + 46.621
12. П.де ла Роса* (Sauber-Ferrari) + 47.414
Поул: С.Феттель (Red Bull-Renault) - 1:37.587
Лучший круг: Д.Баттон (McLaren) - 1:38.766 (54 круг, 197.521 км/ч)
* Через несколько часов после финиша Баттон, Баррикелло, Хюлкенберг, Кубица, Петров, Сутил, Буэми, де ла Роса и Лиуцци были наказаны стюардами за превышение разрешённой скорости за машиной безопасности прибавкой пяти секунд к результатам.
Результаты конкурса после 9 этапа:
1. Nicodim .......... 120 + 60 + 69 + 93 + 90 + 85 + 84 + 115 + 79 = 795
2. Sindbad .......... 98 + 62 + 66 + 76 + 86 + 83 + 90 + 101 + 71 = 733
3. De_Santos ...... 110 + 60 + 61 + 93 + 81 + 84 + 74 + 92 + 56 = 711
4. Veyron ........... 100 + 64 + 55 + 88 + 71 + 75 + 76 + 92 + 75 = 696
5. KalaSh ............ 97 + 80 + 55 + 79 + 79 + 67 + 87 + 75 + 77 = 696
6. Zelenaya ........ 85 + 63 + 71 + 49 + 98 + 77 + 80 + 86 + 61 = 670
7. Likebeer ......... 91 + 75 + 50 + 82 + 92 + 79 + 67 + 66 + 59 = 661
8. Sterx .............. 89 + 68 + 62 + 77 + 84 + 79 + 89 + 98 + 0 = 646
9. *Shadow* ...... 104 + 65 + 52 + 75 + 82 + 71 + 75 + 69 + 53 = 646
10. PavelKraft ..... 73 + 75 + 68 + 89 + 83 + 69 + 92 + 74 + 0 = 623
11. Alex666 ........ 82 + 71 + 58 + 65 + 88 + 82 + 61 + 67 + 47 = 621
12. Xiner ............ 0 + 0 + 0 + 94 + 75 + 0 + 0 + 0 + 0 = 169
13. Лехыч .......... 87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 87
14. Designol ........ 82 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 82
__________________
PC Only and Forever. Мы верим этот мир реален! (НИМ™®)
Последний раз редактировалось PavelKraft; 30.06.2010 в 21:02.
|