Показать сообщение отдельно
Старый 20.09.2004, 17:49     # 201
Rollers
 
Аватар для Rollers
 
Регистрация: 28.03.2003
Сообщения: 10 040

Rollers Простой бог
Rollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой богRollers Простой бог
Сафин вернулся в первую десятку

INDESIT ATP Entry Ranking

На 20 сентября

1 (1). Федерер (Швейцария) - 6760

2 (2). Роддик (США) - 3770

3 (3). Хьюитт (Австралия) - 3055

4 (4). Хенмэн (Великобритания) - 2825

5 (5). Кория (Аргентина) - 2820

6 (6). Мойя (Испания) - 2670

7 (7). Агасси (США) - 2140

8 (8). Гаудио (Аргентина) - 1985

9 (13). САФИН (Россия) - 1760

10 (9). Массу (Чили) - 1730

11 (10). Грожан (Франция) - 1685

12 (11). Ферреро (Испания) - 1625

13 (14). Налбандян (Аргентина) - 1615

14 (12). Шуттлер (Германия) - 1595

15 (15). Павел (Румыния) - 1460

16 (16). Й.Юханссон (Швеция) - 1454

17 (17). Робредо (Испания) - 1415

18 (28). Хрбаты (Словакия) - 1393

19 (19). Кифер (Германия) - 1350

20 (20). Сичапан (Таиланд) - 1280...

33 (35). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1005…

40 (49). АНДРЕЕВ (Россия) - 826…

45 (44). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 779…

73 (69). ТУРСУНОВ (Россия) - 569…

183 (182). КУНИЦЫН (Россия) - 217…

205 (204). ЩУКИН (Россия) - 192…

243 (252). ГАБАШВИЛИ (Россия) - 145…

278 (278). МАРКИН (Россия) - 120…

324 (330). ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ (Россия) - 92…

354 (352). СТОЛЯРОВ (Россия) - 82…

369 (362). ВЛАСОВ (Россия) - 77…

390 (397). СМИРНОВ (Россия) - 67…

401 (407). ДАВЛЕТШИН (Россия) - 64…

417 (419). КАФЕЛЬНИКОВ (Россия) - 60

В первую десятку вспомогательного рейтинга АТР, взлетев на 4 позиции вверх, после победы на турнире в Пекине вернулся Марат Сафин. Таким образом, россиянин закрепил за собой место среди лидеров, ранее уже завоеванное им в Чемпионской гонке.

Финалист китайских соревнований Михаил Южный также поднялся выше, преодолев при этом рубеж в 1000 очков. Игорь Андреев своим выходом в финал румынского BCR Open обошел сразу девятерых соперников, одним из которых оказался, в частности, Николай Давыденко.
__________________
`*•-.,_,,.-•*```*•-.,_,,.-•*`
Rollers вне форума