Сафин сохранил свое место
в рейтинге по итогам 52 недель
Рейтинг ATP
Положение на 11 октября
1 (1). Федерер (Швейцария) - 6 685 очков
2 (2). Роддик (США) - 3 780
3 (3). Хьюитт (Австралия) - 3 065
4 (5). Кория (Аргентина) - 2 820
5 (4). Хенмэн (Великобритания) - 2 720
6 (6). Мойя (Испания) - 2 595
7 (7). Агасси (США) - 2 140
8 (8). Гаудио (Аргентина) - 1 985
9 (9). САФИН (Россия) - 1 820
10 (10). Налбандян (Аргентина) - 1 640
11 (11). Массу (Чили) - 1 595
12 (12). Грожан (Франция) - 1 560
13 (13). Ферреро (Испания) - 1 525
14 (14). Й. Юханссон (Швеция) - 1 467
15 (16). Робредо (Испания) - 1 415
16 (17). Павел (Румыния) - 1 399
17 (18). Хрбаты (Словакия) - 1 393
18 (28). Новак (Чехия) - 1295
19 (19). Кифер (Германия) - 1 295
20 (20). Чела (Аргентина) - 1 255...
33 (32). ЮЖНЫЙ (Россия) - 960...
43 (42). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 810...
46 (44). АНДРЕЕВ (Россия) - 781...
75 (73). ТУРСУНОВ (Россия) - 527
__________________
`*•-.,_,,.-•*```*•-.,_,,.-•*`
|