Шарапова – по-прежнему вторая ракетка мира
Рейтинг WTA
По состоянию на 18 апреля
1 (1). Дэвенпорт (США) - 5 169 очков
2 (2). ШАРАПОВА (Россия) - 4 892
3 (3). Моресмо (Франция) - 4 808
4 (4). С. Уильямс (США) - 4 174
5 (5). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 3 852
6 (6). МЫСКИНА (Россия) - 3 455
7 (7). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3 323
8 (9). Молик (Австралия) - 2 585,45
9 (8). В. Уильямс (США) - 2 369
10 (10). ЗВОНАРЕВА (Россия) - 2 179
11 (11). Каприати (США) - 2 150
12 (12). ПЕТРОВА (Россия) - 1 986
13 (13). Шнидер (Швейцария) - 1 710
14 (14). БОВИНА (Россия) - 1 546
15 (15). Деши (Франция) - 1 498
16 (16). ЛИХОВЦЕВА (Россия) - 1 410,75
17 (17). Клийстерс (Бельгия) - 1 371
18 (25). Головин (Франция) - 1 370,75
19 (18). Фарина-Элия (Италия) - 1 319
20 (19). Скьявоне (Италия) - 1 312
38 (37). САФИНА (Россия) - 789…
40 (39). ЛИНЕЦКАЯ (Россия) - 780,25…
48 (46). ДУШЕВИНА (Россия) - 705,25…
52 (51). КИРИЛЕНКО (Россия) - 631,50…
62 (57). ЖИДКОВА (Россия) - 546…
65 (65). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 537,75…
89 (90). ПАНОВА (Россия) - 388,75
Дементьева: "Я побоялась рискнуть"
Россиянка Елена Дементьева после вчерашнего поражения от Жюстин Энен-Арденн (5:7, 4:6) в финале турнира WTA в Чарльстоне признала, что у нее были шансы на победу. "Матч получился очень хорошим, и борьба была равной. У меня были шансы на успех, особенно когда я вела 5:3 в первом сете. Но в тот момент я побоялась рискнуть", - сказала Дементьева.
Что касается Энен-Арденн, которая принимала участие лишь во втором турнире нынешнего сезона, то она не скрывала радости: "В начале турнира я и не думала о победе. У меня был очень непростой жребий, так бывает всегда, когда не попадаешь в число "сеяных". Однако я смогла выиграть шесть матчей - это здорово еще и потому, что я набрала хорошую физическую форму".
__________________
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным...
|