Сделал, но особой разницы не заметил. Вот результаты. Не знаю имеет ли это значение, но у них все машины работают на Win2000, а мой комп WinXP Pro. Я через 2-3 дня уезжаю, так что наверное уже не стоит особо мучаться, хотя интересно отчего так может быть.
Tracing route to
www.google.com [64.233.187.104]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.245.1
2 21 ms 18 ms 20 ms dsl-tab-paseo-7-l0.uninet.net.mx [148.235.167.5]
3 21 ms 20 ms 19 ms inet-tab-paseo-3-g5-0-0.uninet.net.mx [200.38.202.76]
4 34 ms 34 ms 34 ms inet-ver-idelallave-6-pos3-1.uninet.net.mx [148.235.157.193]
5 101 ms 166 ms 82 ms bb-pue-ctp-8-pos7-1.uninet.net.mx [200.38.132.14]
6 34 ms 34 ms 35 ms bup-mex-nextengo-12-pos2-0.uninet.net.mx [200.38.132.98]
7 227 ms 174 ms 254 ms bb-mex-nextengo-11-g9-2.uninet.net.mx [200.38.209.165]
8 299 ms 240 ms 78 ms inet-cal-onewilshire-2-pos3-0.uninet.net.mx [200.38.209.10]
9 137 ms 77 ms 76 ms 12.118.130.49
10 81 ms 77 ms 79 ms tbr2-p012902.la2ca.ip.att.net [12.123.199.114]
11 101 ms 83 ms 78 ms ggr2-p390.la2ca.ip.att.net [12.123.29.5]
12 76 ms 76 ms 75 ms so-9-1.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.68.127.137]
13 79 ms 79 ms 79 ms ae-1-56.bbr2.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.161]
14 131 ms 128 ms 126 ms ae-0-0.bbr2.Atlanta1.Level3.net [64.159.1.46]
15 132 ms 126 ms 124 ms ae-11-55.car1.Atlanta1.Level3.net [4.68.103.130]
16 128 ms 131 ms 128 ms 4.78.212.66
17 126 ms 127 ms 141 ms 216.239.46.150
18 130 ms 128 ms 128 ms 216.239.49.82
19 169 ms 125 ms 125 ms 64.233.187.104
Trace complete