Показать сообщение отдельно
Старый 06.03.2006, 11:38     # 59
SergoZD
::VIP::
 
Регистрация: 19.10.2003
Адрес: Питер
Пол: Male
Сообщения: 1 467

SergoZD Простой бог
SergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой богSergoZD Простой бог
Лехыч
Итоговая таблица, мож модеры куда-нить и засунут (тему прошлого розыгрыша почикали вообще...)

Итоговая Таблица
1. KalaSh: 29+25+33+22+48+38+31+32+51+39+33+26+51+41+30+62+48+36= 675
2. Leon: 34+24+35+35+40+42+37+31+39+50+42+35+45+39+32+51+28+33= 672
3. Sherlock: 21+28+37+30+55+40+31+23+37+48+31+50+43+43+36+50+0+28= 631
4. serg_k27: 31+26+37+28+37+34+23+30+54+33+33+32+50+0+34+60+40+44= 626
5. Kreart: 45+28+28+21+43+38+29+29+38+48+40+36+42+35+21+48+23+28= 620
6. moonspell: 0+33+25+26+41+33+43+29+40+37+36+44+46+46+27+36+0= 600
7. Лехыч: 23+16+37+28+41+24+34+32+40+0+42+40+41+46+35+53+41+25= 598
8. comr: 30+23+38+26+34+32+37+0+45+52+36+34+57+43+27+48+0+34= 596
9. Sh_serg2004: 32+33+35+34+52+36+24+40+51+49+34+0+48+41+30+56+0+0= 595
10. 3EHUT4UK: 32+26+37+35+48+38+40+37+35+0+37+27+50+43+0+0+40+31= 556
11. PhoeniX: 0+0+26+25+49+29+25+31+44+47+45+45+48+0+25+45+29+24= 536
12. Antoniyo: 0+28+33+29+51+32+25+20+38+43+50+45+0+47+33+45+0+0= 519
13. Rollers: 41+27+23+24+42+48+37+37+0+43+38+35+0+45+0+0+0+0= 440
14. WhiteShark: 0+31+42+0+53+0+33+0+46+0+0+33+40+0+26+0+0+0= 304
15. artgo: 35+23+32+30+37+36+28+31+47+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 299
16. Ell SUM: 35+0+0+0+50+34+31+30+0+0+24+49+0+39= 292
17. cocoa: 39+39+34+38+40+60+0+0= 250
18. McMan: 0+24+34+29+0+0+31+37+42+45+0+0+0+0+0+0+0+0= 242
19. Dimon123: 34+32+39+25+44+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 174
20. Alex179: 33+19+42+32+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 126
21. RUSER: 29+28+0+0+37+0+0+28+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 122
22. Riddler: 34+28+26+23+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 111
23. Purgen: 32+25+33+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 90
24. Chaki: 42+0+0+0+0+0+0+0+32+0+0+0+0+0= 74
25. Nistelrooy: 0+28+0+25+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 53
26. Eustace: 47+0+0= 47
27. orion2: 37+0+0= 37
28. tagol: 34 = 34
29. twister: 25+0+0+0+0+0+0= 25
SergoZD вне форума