Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2004, 07:51     # 63
fear factor
::VIP::
 
Аватар для fear factor
 
Регистрация: 07.02.2004
Адрес: fear factory
Пол: Male
Сообщения: 3 165

fear factor Простой бог
fear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой богfear factor Простой бог
3DGiТоги - Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности популярных 3D-акселераторов

список протестеных карточек :
ATI RADEON 9550 128MB DDR 4ns (250/400 MHz)
ATI RADEON 9550XT 128MB DDR 3.3ns (400/500 MHz)
ATI RADEON 9600 128MB DDR 4ns (325/400 MHz)
ATI RADEON 9600 SE 128MB 64bit DDR 4ns (325/400 MHz)
ATI RADEON X300 SE PCX 128MB 64bit DDR 5ns (325/400 MHz)
ATI RADEON X300 PCX 128MB DDR 5ns (325/400 MHz)
ATI RADEON X600 PRO PCX 128MB DDR 3.3ns (400/600 MHz)
ATI RADEON 9600 Pro 128MB DDR 2.8ns (400/600 MHz)
ATI RADEON 9600 256MB DDR 5ns (325/400 MHz)
ATI RADEON 9600 XT 128MB DDR 3.3ns (500/600 MHz)
ATI RADEON X600 XT PCX 128MB DDR 2.5ns (500/760 MHz)
ATI RADEON 9600 XT 128MB DDR 2.8ns (525/650 MHz)
ATI RADEON 9800 SE 128MB 128bit DDR 3.3ns (325/540 MHz)
ATI RADEON 9800 SE 128MB DDR 2.8ns (360/680 MHz)
ATI RADEON 9800 128MB DDR 3.3ns (325/580 MHz)
ATI RADEON 9800 Pro 128MB DDR 2.8ns (380/680 MHz)
ATI RADEON 9800 Pro 256MB DDR 2.8ns (380/680 MHz)
ATI RADEON 9800 XT 256MB DDR 2.5ns (412/730 MHz)
ATI RADEON X800 Pro 256MB DDR3 2.0ns (475/890 MHz)
ATI RADEON X800 XT 256MB DDR3 1.6ns (525/1150 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5200 128MB DDR 64bit 6ns (250/333 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5200 128MB DDR 5ns (250/400 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5500 128MB DDR 5ns (270/400 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5600 128MB DDR 3.6ns (325/550 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5600 XT 128MB 64bit DDR 4ns (235/400 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5600 XT 128MB 128bit DDR 4ns (235/400 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5700 LE 128MB DDR 5ns (250/400 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5700 128MB DDR 3.6ns (425/550 MHz)
NVIDIA GeForce PCX5750 128MB DDR 3.6ns (425/500 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra 128MB DDR2 2.2ns (475/900 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra 128MB DDR3 2.0ns (475/950 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5900 XT 128MB DDR 2.8ns (390/700 MHz)
NVIDIA GeForce PCX5900 128MB DDR 3.6ns (350/550 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra 256MB DDR 2.0ns (475/950 MHz)
NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra-GT 256MB DDR 2.0ns (520/950 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 128MB DDR 2.8ns (325/700 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 GT 256MB DDR3 2.0ns (350/1000 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 GT PCX 256MB DDR3 2.0ns (350/1000 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB DDR3 1.6ns (400/1100 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 Ultra PCX 256MB DDR3 1.6ns (400/1100 MHz)
NVIDIA GeForce 6800 Ultra 256MB DDR3 1.6ns (450/1100 MHz)
__________________
[!] :: HiTecH ThReaD :: [!]
fear factor вне форума